Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flying Pioniers SB U12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Pioniers |
Adres | Nieuwe Molenaarslaan 10 |
Plaats | 2134AS HOOFDDORP |
Telefoonnummer | 023-5613557 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 3 - Softbal A |
Veldlocatie | Softbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alcmaria Victrix SB U12-1 - Vennep Flyers SB U12-1 | 27 jun. 2021 | 8 - 11 |
Alcmaria Victrix SB U12-1 - Vennep Flyers SB U12-1 | 15 mei 2022 | 11 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vennep Flyers SB U12-1 | Alcmaria Victrix SB U12-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 8 |
Uit gewonnen | 16 | 6 |
% gewonnen | 49% | 35% |
% thuis gewonnen | 51% | 36% |
% uit gewonnen | 47% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Wesley | Technische staf | Coach |
Rasban, Ilana | Teamspeler | |
Sierag, Jasmijn | Teamspeler | |
Vermeij, Rosalie | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arsenault, Nadine | Technische staf | Teammanager |
Eppink, Manja | Teamspeler | |
Geus, Reva de | Teamspeler | |
Spoor-Heemskerk, Caroline | Technische staf | Teammanager |
Valentijn, Jiska | Teamspeler | |
Vossen, Fenna | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.