Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Honkpad 3 |
Plaats | 1816LZ ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5151057 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 1 - Softbal / Jeugd honkbal - 1 |
Veldlocatie | Softbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.A.J. (Nico) van de Kamer | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bears HS1 - Alcmaria Victrix HS1 | 7 apr. 2023 | 3 - 11 |
Alcmaria Victrix HS1 - Bears HS1 | 24 mei 2023 | 15 - 5 |
Bears HS1 - Alcmaria Victrix HS1 | 12 jul. 2023 | 13 - 12 |
Alcmaria Victrix HS1 - Bears HS1 | 15 sep. 2023 | 31 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix HS1 | Bears HS1 |
Thuis gewonnen | 39 | 31 |
Uit gewonnen | 27 | 29 |
% gewonnen | 57% | 44% |
% thuis gewonnen | 63% | 48% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brocken, Hidde | Teamspeler | Eerste honk |
Brocken, Wessel | Teamspeler | Midvelder |
Brocken, Wessel | Overige staf | Materiaalman |
Carels, Mees | Teamspeler | Derde honk |
Hardewijn, Florian | Teamspeler | Catcher |
Hardewijn, Ilja | Teamspeler | Eerste honk |
Hazebroek, René van | Teamspeler | |
Hollegie, Dide | Teamspeler | Rechtsvelder |
Hollegie, Dide | Technische staf | Coach |
Metzelaar, Hans | Teamspeler | Pitcher |
Metzelaar, Niels | Teamspeler | Derde honk |
Muizelaar, Dylan | Teamspeler | Tweede honk |
Oort, Maurice van | Teamspeler | Linksvelder |
Peters van Nijenhof, Dominique | Teamspeler | Korte stop |
Schie, Kay van | Teamspeler | Catcher |
Schie, Maaike van | Overige staf | Teammanager |
Spruit, Friso | Teamspeler | Linksvelder |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Wesley | Teamspeler | Rechtsvelder |
Bowra, Max | Teamspeler | Rechtsvelder |
Diepeveen, Judith | Teamspeler | Catcher |
Jones, Francisco | Teamspeler | Pitcher |
Muit, Marcel | Teamspeler | Tweede honk |
Pols, Marcel van der | Teamspeler | Linksvelder |
Reus, Ted | Teamspeler | Midvelder |
Sierag, Reinier | Teamspeler | Catcher |
Untied, Carola | Technische staf | Coach |
Veldhuis, Rene | Teamspeler | Linksvelder |
Zwart, Mike de | Teamspeler | Linksvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.