Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Amsterdam North Stars HS1 |
Accommodatienaam | Perenpad |
Adres | Perenpad 3 |
Plaats | 1033TB AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6315375 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 1 - Honkbal / Softbal / Jeugd Honkbal |
Veldlocatie | Softbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Youri) Abbring | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alcmaria Victrix HS1 - Amsterdam North Stars HS1 | 5 mei 2023 | 9 - 7 |
Amsterdam North Stars HS1 - Alcmaria Victrix HS1 | 16 jun. 2023 | 3 - 12 |
Amsterdam North Stars HS1 - Alcmaria Victrix HS1 | 1 sep. 2023 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Amsterdam North Stars HS1 | Alcmaria Victrix HS1 |
Thuis gewonnen | 22 | 37 |
Uit gewonnen | 22 | 27 |
% gewonnen | 33% | 57% |
% thuis gewonnen | 32% | 62% |
% uit gewonnen | 33% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Wesley | Teamspeler | Rechtsvelder |
Bowra, Max | Teamspeler | Rechtsvelder |
Diepeveen, Judith | Teamspeler | Catcher |
Jones, Francisco | Teamspeler | Pitcher |
Muit, Marcel | Teamspeler | Tweede honk |
Pols, Marcel van der | Teamspeler | Linksvelder |
Reus, Ted | Teamspeler | Midvelder |
Sierag, Reinier | Teamspeler | Catcher |
Untied, Carola | Technische staf | Coach |
Veldhuis, Rene | Teamspeler | Linksvelder |
Zwart, Mike de | Teamspeler | Linksvelder |
Zwart, Tommy de | Teamspeler | Derde honk |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Jesper van | Teamspeler | Linksvelder |
Betten, Onno | Teamspeler | Rechtsvelder |
Cremer, Sander | Teamspeler | Pitcher |
Gameren, Menno van | Teamspeler | |
Haringhuizen, Joost | Teamspeler | Midvelder |
Hartel, Olivier | Teamspeler | Eerste honk |
Huber, Coen | Teamspeler | Catcher |
Jordan, Jesse | Teamspeler | |
Lubbe, Megan van der | Teamspeler | Catcher |
Soederhuizen, Beau | Teamspeler | Korte stop |
Somer, Sabri | Teamspeler | Tweede honk |
Somer, Sabri | Overige staf | Teammanager |
Suurs, Sam | Teamspeler | Derde honk |
Zegerius, Jonathan | Teamspeler | Rechtsvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.