Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flying Petrels HS1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex De Dop |
Adres | Van IJsendijkstraat 66 |
Plaats | 1442CR PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-435818 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Veldlocatie | Softbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jesse) Botter | 1e Honkscheidsrechter |
M. (Menno) Leeflang | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flying Petrels HS1 - Alcmaria Victrix HS1 | 21 apr. 2023 | 15 - 10 |
Alcmaria Victrix HS1 - Flying Petrels HS1 | 9 jun. 2023 | 2 - 6 |
Flying Petrels HS1 - Alcmaria Victrix HS1 | 25 aug. 2023 | 3 - 4 |
Alcmaria Victrix HS1 - Flying Petrels HS1 | 29 sep. 2023 | 17 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flying Petrels HS1 | Alcmaria Victrix HS1 |
Thuis gewonnen | 36 | 39 |
Uit gewonnen | 27 | 27 |
% gewonnen | 46% | 57% |
% thuis gewonnen | 52% | 63% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Wesley | Teamspeler | Rechtsvelder |
Bowra, Max | Teamspeler | Rechtsvelder |
Diepeveen, Judith | Teamspeler | Catcher |
Jones, Francisco | Teamspeler | Pitcher |
Muit, Marcel | Teamspeler | Tweede honk |
Pols, Marcel van der | Teamspeler | Linksvelder |
Reus, Ted | Teamspeler | Midvelder |
Sierag, Reinier | Teamspeler | Catcher |
Untied, Carola | Technische staf | Coach |
Veldhuis, Rene | Teamspeler | Linksvelder |
Zwart, Mike de | Teamspeler | Linksvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beems, Roy | Teamspeler | Linksvelder |
Blok, Pepijn | Teamspeler | Derde honk |
Dam, Robert ten | Teamspeler | Tweede honk |
Graaf, Patrick de | Teamspeler | Midvelder |
Ingen, Daan van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Khan, Bilal | Teamspeler | Korte stop |
Krute, Matthew | Teamspeler | Eerste honk |
Leeflang, Dave | Teamspeler | Korte stop |
Leeflang, Menno | Teamspeler | Midvelder |
Leeflang, Menno | Technische staf | Coach |
Maduro, Mike | Teamspeler | Pitcher |
Martina, Francis | Teamspeler | Catcher |
Miedema, Mark | Teamspeler | Catcher |
Raatsie, Thomas | Teamspeler | Eerste honk |
Roussou, Raymond | Teamspeler | Midvelder |
Wieringen, Antoine van | Teamspeler | Tweede honk |