Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bears HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kiefthoek |
Adres | Groeneweg 5 |
Plaats | 1861PH BERGEN NH |
Telefoonnummer | 072-5895778 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Veldlocatie | Softbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hidde) Brocken | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bears HS1 - Alcmaria Victrix HS1 | 7 apr. 2023 | 3 - 11 |
Alcmaria Victrix HS1 - Bears HS1 | 24 mei 2023 | 15 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bears HS1 | Alcmaria Victrix HS1 |
Thuis gewonnen | 28 | 35 |
Uit gewonnen | 26 | 24 |
% gewonnen | 42% | 57% |
% thuis gewonnen | 45% | 63% |
% uit gewonnen | 39% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Wesley | Teamspeler | |
Bowra, Max | Teamspeler | |
Diepeveen, Judith | Teamspeler | |
Jones, Francisco | Teamspeler | |
Muit, Marcel | Teamspeler | |
Pols, Marcel van der | Teamspeler | |
Reus, Ted | Teamspeler | |
Sierag, Reinier | Teamspeler | |
Untied, Carola | Technische staf | Coach |
Veldhuis, Rene | Teamspeler | |
Zwart, Mike de | Teamspeler | |
Zwart, Tommy de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsman, Jaap | Teamspeler | |
Brocken, Hidde | Teamspeler | |
Brocken, Wessel | Teamspeler | |
Brocken, Wessel | Overige staf | Materiaalman |
Carels, Mees | Teamspeler | |
Hardewijn, Florian | Teamspeler | |
Hardewijn, Ilja | Teamspeler | |
Hazebroek, René van | Teamspeler | |
Hollegie, Dide | Teamspeler | |
Hollegie, Dide | Technische staf | Coach |
Metzelaar, Hans | Teamspeler | |
Metzelaar, Niels | Teamspeler | |
Muizelaar, Dylan | Teamspeler | |
Oort, Maurice van | Teamspeler | |
Peters van Nijenhof, Dominique | Teamspeler | |
Schie, Kay van | Teamspeler | |
Schie, Maaike van | Overige staf | Teammanager |
Spruit, Friso | Teamspeler |