Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Honkpad 3 |
Plaats | 1816LZ ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5151057 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 1 - Softbal / Jeugd honkbal - 1 |
Veldlocatie | Softbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.A.J. (Nico) van de Kamer | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flying Petrels HS1 - Alcmaria Victrix HS1 | 21 apr. 2023 | 15 - 10 |
Alcmaria Victrix HS1 - Flying Petrels HS1 | 9 jun. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix HS1 | Flying Petrels HS1 |
Thuis gewonnen | 35 | 35 |
Uit gewonnen | 24 | 26 |
% gewonnen | 56% | 48% |
% thuis gewonnen | 62% | 54% |
% uit gewonnen | 50% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beems, Roy | Teamspeler | |
Blok, Pepijn | Teamspeler | |
Dam, Robert ten | Teamspeler | |
Graaf, Patrick de | Teamspeler | |
Ingen, Daan van | Teamspeler | |
Khan, Bilal | Teamspeler | |
Krute, Matthew | Teamspeler | |
Leeflang, Dave | Teamspeler | |
Leeflang, Menno | Teamspeler | |
Leeflang, Menno | Technische staf | Coach |
Maduro, Mike | Teamspeler | |
Martina, Francis | Teamspeler | |
Miedema, Mark | Teamspeler | |
Raatsie, Thomas | Teamspeler | |
Roos, Erik de | Teamspeler | |
Roussou, Raymond | Teamspeler | |
Wieringen, Antoine van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Wesley | Teamspeler | |
Bowra, Max | Teamspeler | |
Diepeveen, Judith | Teamspeler | |
Jones, Francisco | Teamspeler | |
Muit, Marcel | Teamspeler | |
Pols, Marcel van der | Teamspeler | |
Reus, Ted | Teamspeler | |
Sierag, Reinier | Teamspeler | |
Untied, Carola | Technische staf | Coach |
Veldhuis, Rene | Teamspeler | |
Zwart, Mike de | Teamspeler | |
Zwart, Tommy de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.