Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Double Stars Heiloo HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Vennewater |
Adres | Vennewatersweg 23 |
Plaats | 1852JC HEILOO |
Telefoonnummer | 072-2223046 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 2 - Softbal / BeeBall |
Veldlocatie | Softbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wisse) Deijlen | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Double Stars Heiloo HS1 - Alcmaria Victrix HS1 | 14 apr. 2023 | 5 - 18 |
Double Stars Heiloo HS1 - Alcmaria Victrix HS1 | 2 jun. 2023 | 5 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Double Stars Heiloo HS1 | Alcmaria Victrix HS1 |
Thuis gewonnen | 42 | 35 |
Uit gewonnen | 38 | 24 |
% gewonnen | 62% | 57% |
% thuis gewonnen | 65% | 63% |
% uit gewonnen | 59% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Wesley | Teamspeler | |
Bowra, Max | Teamspeler | |
Diepeveen, Judith | Teamspeler | |
Jones, Francisco | Teamspeler | |
Muit, Marcel | Teamspeler | |
Pols, Marcel van der | Teamspeler | |
Reus, Ted | Teamspeler | |
Sierag, Reinier | Teamspeler | |
Untied, Carola | Technische staf | Coach |
Veldhuis, Rene | Teamspeler | |
Zwart, Mike de | Teamspeler | |
Zwart, Tommy de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlijn, Milo | Teamspeler | |
Cuperus, Johan | Teamspeler | |
Deijlen, Hidde | Teamspeler | |
Deijlen, Wisse | Teamspeler | |
Groothuis, M. | Teamspeler | |
Haan, Stan de | Teamspeler | |
Krikke, Martijn | Teamspeler | |
Molenaar, Dennis | Teamspeler | |
Peters, Tobias | Teamspeler | |
Pruissen, Coen van | Teamspeler | |
Verhage, Frank | Teamspeler | |
Wal, Jeroen v/d | Teamspeler |