Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Double Stars Heiloo HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Vennewater |
Adres | Vennewatersweg 23 |
Plaats | 1852JC HEILOO |
Telefoonnummer | 072-2223046 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 2 - Softbal / BeeBall |
Veldlocatie | Softbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wisse) Deijlen | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Double Stars Heiloo HS1 - Alcmaria Victrix HS1 | 14 apr. 2023 | 5 - 18 |
Double Stars Heiloo HS1 - Alcmaria Victrix HS1 | 2 jun. 2023 | 5 - 16 |
Alcmaria Victrix HS1 - Double Stars Heiloo HS1 | 7 jul. 2023 | 13 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Double Stars Heiloo HS1 | Alcmaria Victrix HS1 |
Thuis gewonnen | 43 | 37 |
Uit gewonnen | 40 | 27 |
% gewonnen | 60% | 57% |
% thuis gewonnen | 63% | 62% |
% uit gewonnen | 57% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Wesley | Teamspeler | Rechtsvelder |
Bowra, Max | Teamspeler | Rechtsvelder |
Diepeveen, Judith | Teamspeler | Catcher |
Jones, Francisco | Teamspeler | Pitcher |
Muit, Marcel | Teamspeler | Tweede honk |
Pols, Marcel van der | Teamspeler | Linksvelder |
Reus, Ted | Teamspeler | Midvelder |
Sierag, Reinier | Teamspeler | Catcher |
Untied, Carola | Technische staf | Coach |
Veldhuis, Rene | Teamspeler | Linksvelder |
Zwart, Mike de | Teamspeler | Linksvelder |
Zwart, Tommy de | Teamspeler | Derde honk |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlijn, Milo | Teamspeler | Pitcher |
Cuperus, Johan | Teamspeler | Linksvelder |
Deijlen, Hidde | Teamspeler | Midvelder |
Deijlen, Wisse | Teamspeler | Midvelder |
Groothuis, M. | Teamspeler | Catcher |
Haan, Stan de | Teamspeler | Eerste honk |
Krikke, Martijn | Teamspeler | Derde honk |
Molenaar, Dennis | Teamspeler | Pitcher |
Peters, Tobias | Teamspeler | Tweede honk |
Pruissen, Coen van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Verhage, Frank | Teamspeler | Rechtsvelder |
Wal, Jeroen v/d | Teamspeler | Korte stop |