Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Honkpad 3 |
Plaats | 1816LZ ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5151057 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 1 - Softbal / Jeugd honkbal - 1 |
Veldlocatie | Softbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.A.J. (Nico) van de Kamer | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bears HS1 - Alcmaria Victrix HS1 | 7 apr. 2023 | 3 - 11 |
Alcmaria Victrix HS1 - Bears HS1 | 24 mei 2023 | 15 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix HS1 | Bears HS1 |
Thuis gewonnen | 35 | 28 |
Uit gewonnen | 24 | 26 |
% gewonnen | 57% | 42% |
% thuis gewonnen | 63% | 45% |
% uit gewonnen | 50% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsman, Jaap | Teamspeler | |
Brocken, Hidde | Teamspeler | |
Brocken, Wessel | Teamspeler | |
Brocken, Wessel | Overige staf | Materiaalman |
Carels, Mees | Teamspeler | |
Hardewijn, Florian | Teamspeler | |
Hardewijn, Ilja | Teamspeler | |
Hazebroek, René van | Teamspeler | |
Hollegie, Dide | Teamspeler | |
Hollegie, Dide | Technische staf | Coach |
Metzelaar, Hans | Teamspeler | |
Metzelaar, Niels | Teamspeler | |
Muizelaar, Dylan | Teamspeler | |
Oort, Maurice van | Teamspeler | |
Peters van Nijenhof, Dominique | Teamspeler | |
Schie, Kay van | Teamspeler | |
Schie, Maaike van | Overige staf | Teammanager |
Spruit, Friso | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Wesley | Teamspeler | |
Bowra, Max | Teamspeler | |
Diepeveen, Judith | Teamspeler | |
Jones, Francisco | Teamspeler | |
Muit, Marcel | Teamspeler | |
Pols, Marcel van der | Teamspeler | |
Reus, Ted | Teamspeler | |
Sierag, Reinier | Teamspeler | |
Untied, Carola | Technische staf | Coach |
Veldhuis, Rene | Teamspeler | |
Zwart, Mike de | Teamspeler | |
Zwart, Tommy de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.