Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bears HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kiefthoek |
Adres | Groeneweg 5 |
Plaats | 1861PH BERGEN NH |
Telefoonnummer | 072-5895778 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Veldlocatie | Softbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hidde) Brocken | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bears HS1 - Alcmaria Victrix HS1 | 7 apr. 2023 | 3 - 11 |
Alcmaria Victrix HS1 - Bears HS1 | 24 mei 2023 | 15 - 5 |
Bears HS1 - Alcmaria Victrix HS1 | 12 jul. 2023 | 13 - 12 |
Alcmaria Victrix HS1 - Bears HS1 | 15 sep. 2023 | 31 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bears HS1 | Alcmaria Victrix HS1 |
Thuis gewonnen | 31 | 39 |
Uit gewonnen | 29 | 27 |
% gewonnen | 44% | 57% |
% thuis gewonnen | 48% | 63% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Wesley | Teamspeler | Rechtsvelder |
Bowra, Max | Teamspeler | Rechtsvelder |
Diepeveen, Judith | Teamspeler | Catcher |
Jones, Francisco | Teamspeler | Pitcher |
Muit, Marcel | Teamspeler | Tweede honk |
Pols, Marcel van der | Teamspeler | Linksvelder |
Reus, Ted | Teamspeler | Midvelder |
Sierag, Reinier | Teamspeler | Catcher |
Untied, Carola | Technische staf | Coach |
Veldhuis, Rene | Teamspeler | Linksvelder |
Zwart, Mike de | Teamspeler | Linksvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brocken, Hidde | Teamspeler | Eerste honk |
Brocken, Wessel | Teamspeler | Midvelder |
Brocken, Wessel | Overige staf | Materiaalman |
Carels, Mees | Teamspeler | Derde honk |
Hardewijn, Florian | Teamspeler | Catcher |
Hardewijn, Ilja | Teamspeler | Eerste honk |
Hazebroek, René van | Teamspeler | |
Hollegie, Dide | Teamspeler | Rechtsvelder |
Hollegie, Dide | Technische staf | Coach |
Metzelaar, Hans | Teamspeler | Pitcher |
Metzelaar, Niels | Teamspeler | Derde honk |
Muizelaar, Dylan | Teamspeler | Tweede honk |
Oort, Maurice van | Teamspeler | Linksvelder |
Peters van Nijenhof, Dominique | Teamspeler | Korte stop |
Schie, Kay van | Teamspeler | Catcher |
Schie, Maaike van | Overige staf | Teammanager |
Spruit, Friso | Teamspeler | Linksvelder |