Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix DS2 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Honkpad 3 |
Plaats | 1816LZ ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5151057 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 1 - Softbal / Jeugd honkbal - 1 |
Veldlocatie | Softbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Ron) van de Bogert | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alcmaria Victrix DS2 - Urbanus DS1 | 25 apr. 2018 | 15 - 7 |
Urbanus DS1 - Alcmaria Victrix DS2 | 22 jun. 2018 | 13 - 14 |
Alcmaria Victrix DS2 - Urbanus DS1 | 27 mei 2019 | 16 - 3 |
Urbanus DS1 - Alcmaria Victrix DS2 | 21 jun. 2019 | 6 - 0 |
Urbanus DS1 - Alcmaria Victrix DS2 | 30 aug. 2019 | 12 - 11 |
Urbanus DS1 - Alcmaria Victrix DS2 | 3 aug. 2020 | 13 - 2 |
Alcmaria Victrix DS2 - Urbanus DS1 | 28 sep. 2020 | 9 - 2 |
Alcmaria Victrix DS2 - Urbanus DS1 | 13 sep. 2021 | 6 - 17 |
Alcmaria Victrix DS2 - Urbanus DS1 | 30 mei 2022 | 5 - 16 |
Urbanus DS1 - Alcmaria Victrix DS2 | 13 jul. 2022 | 11 - 4 |
Alcmaria Victrix DS2 - Urbanus DS1 | 5 jun. 2023 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix DS2 | Urbanus DS1 |
Thuis gewonnen | 44 | 36 |
Uit gewonnen | 21 | 25 |
% gewonnen | 42% | 50% |
% thuis gewonnen | 53% | 58% |
% uit gewonnen | 29% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Sophie | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Brouwer- Visser, Mariëlla | Teamspeler | Tweede honk |
Drunen, C. van | Technische staf | Teammanager |
Drunen, C. van | Teamspeler | Tweede honk |
Hegberg, Cheyenne | Teamspeler | Linksvelder |
Honing-van Drunen, M. | Technische staf | Teammanager |
Honing-van Drunen, M. | Teamspeler | Eerste honk |
Jans, Heidi | Teamspeler | Midvelder |
Jans, Simone | Teamspeler | Derde honk |
Leleulya, Jemal | Technische staf | Teammanager |
Littel, José | Teamspeler | Catcher |
Meeuwisse, Denise | Teamspeler | |
Peters, Anniek | Teamspeler | Eerste honk |
Sauer, Naomi | Teamspeler | Tweede honk |
Szczydka, Sandra | Teamspeler | Korte stop |
Veldhuizen, Caitlin | Teamspeler | Rechtsvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Florusse, Mirjam | Teamspeler | |
Greve, Susanne | Teamspeler | Catcher |
Kooijman, Elke | Teamspeler | Rechtsvelder |
Mierden, Frederique van der | Teamspeler | Linksvelder |
Muit, Renee | Teamspeler | Eerste honk |
Rover, Ellen de | Technische staf | Assistent-Coach |
Schootemeijer, Danique | Teamspeler | Midvelder |
Slob, Caro | Teamspeler | |
Tromp, Moysha | Teamspeler | |
Valk, Jet | Teamspeler | Korte stop |
Voogt, Casey | Teamspeler | Pitcher |
Wentink, Marjan | Overige staf | Teamscorer |
Winter, Linda | Teamspeler | Tweede honk |
Zijlstra, Jorien | Teamspeler | Derde honk |
Zijlstra, Jorien | Technische staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.