Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinheim DS2 |
Accommodatienaam | Pim Mulierstadion |
Adres | Pim Mulierlaan 1 |
Plaats | 2024BT HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5746916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Veldlocatie | Softbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Laura) van den Broek | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinheim DS2 - Alcmaria Victrix DS1 | 9 jun. 2023 | 11 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinheim DS2 | Alcmaria Victrix DS1 |
Thuis gewonnen | 26 | 30 |
Uit gewonnen | 22 | 20 |
% gewonnen | 64% | 28% |
% thuis gewonnen | 68% | 32% |
% uit gewonnen | 61% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aelbers - Ranzijn, Ilona | Teamspeler | |
Buizer, Kim | Teamspeler | |
Diepeveen, Judith | Teamspeler | |
Diepeveen, Judith | Technische staf | Teammanager |
Huijksloot, Joyce van | Teamspeler | |
Mol, Marjolein | Teamspeler | |
Mol, Marjolein | Technische staf | Teammanager |
Polder, Maaike | Teamspeler | |
Rooker, Britt | Teamspeler | |
Rooker, Inger | Teamspeler | |
Rover, Evelien de | Teamspeler | |
Rover, Evelien de | Technische staf | Teammanager |
Smit, Malou | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Laura van den | Teamspeler | |
Broek, Laura van den | Overige staf | Teammanager |
Claassen, Nina | Teamspeler | |
Corel, Marielle | Teamspeler | |
Eijgenhuijsen, Nanda | Teamspeler | |
Eijk, Nancy Van | Teamspeler | |
Groot, Ruben de | Technische staf | Coach |
Lodder, Nancy | Teamspeler | |
Scholtes-Koot, Petra | Overige staf | Teammanager |
Stoots, Simone | Teamspeler | |
Wessel, Amber | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.