Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urbanus H2 |
Accommodatienaam | Kerketuin |
Adres | Kerketuin 100 |
Plaats | 1689LE ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-233292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 1 - Honkbal / Softbal / Jeugd Honkbal |
Veldlocatie | Honkbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rens) Oosterling | 1e Honkscheidsrechter |
M.D. (Martin) van Drunen | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Urbanus H2 - Alcmaria Victrix H2 | 4 jun. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urbanus H2 | Alcmaria Victrix H2 |
Thuis gewonnen | 8 | 20 |
Uit gewonnen | 3 | 14 |
% gewonnen | 28% | 31% |
% thuis gewonnen | 38% | 37% |
% uit gewonnen | 17% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamin, Jonah | Teamspeler | |
Bos, Luuk | Teamspeler | |
Evenblij, Joost | Teamspeler | |
Fresen, Jeremie | Teamspeler | |
Groot, Sven | Teamspeler | |
Hermans, Tim | Teamspeler | |
Jaspers, Bart | Teamspeler | |
Kerindongo, Jurendly | Teamspeler | |
Koekkoek, Scott | Teamspeler | |
Koekkoek, Scott | Technische staf | Coach |
Koning, Martin de | Teamspeler | |
Lerner, William | Teamspeler | |
Ranzijn, Timo | Teamspeler | |
Voogt, Neal | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bank, Frans | Technische staf | Manager |
Bleeker, Ronald | Teamspeler | |
Chundro, A.J. | Teamspeler | |
Entius, F.B. | Teamspeler | |
Hegberg, Cheyenne | Teamspeler | |
Lauppe, M. | Teamspeler | |
Lauppe, R. | Technische staf | |
Leeuwen, Marco van | Teamspeler | |
Leeuwen, Remy van | Teamspeler | |
Leijendekkers, Bart | Teamspeler | |
Leito, Rigi | Teamspeler | |
Nagel, Vincent | Teamspeler | |
Nagel, Vincent | Technische staf | Coach |
Perrier, Ser | Teamspeler | |
Rijfkogel, J. | Teamspeler | |
Telkamp, J. | Teamspeler | |
Vervuurt, Ivar | Teamspeler |