Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix H2 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Honkpad 3 |
Plaats | 1816LZ ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5151057 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 3 - Honkbal - 3 |
Veldlocatie | Honkbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Dennis) Blom | Plaatscheidsrechter |
S. (Scott) Koekkoek | Official scorer papier |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Amsterdam H2 - Alcmaria Victrix H2 | 19 apr. 2015 | 10 - 4 |
Quick Amsterdam H2 - Alcmaria Victrix H2 | 13 sep. 2015 | 10 - 2 |
Alcmaria Victrix H2 - Quick Amsterdam H2 | 4 okt. 2015 | 5 - 23 |
Alcmaria Victrix H2 - Quick Amsterdam H2 | 18 jun. 2023 | 16 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix H2 | Quick Amsterdam H2 |
Thuis gewonnen | 23 | 23 |
Uit gewonnen | 15 | 24 |
% gewonnen | 33% | 37% |
% thuis gewonnen | 40% | 34% |
% uit gewonnen | 25% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernhard, Eric | Teamspeler | |
Boer, Maze de | Teamspeler | Catcher |
Boer, Richard de | Teamspeler | Pitcher |
Breeijen, Mike den | Teamspeler | |
Codrington, John | Teamspeler | Rechtsvelder |
Comperen, Joost | Teamspeler | |
Harmsen, Hans Peter | Teamspeler | Tweede honk |
Koster, Brian | Teamspeler | Linksvelder |
Kühn, Wouter | Teamspeler | |
Reeden, Olaf van | Teamspeler | Eerste honk |
Schoonis, Jos | Teamspeler | Korte stop |
Selle, Rutger | Teamspeler | |
Stam, Daniël v/d | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Velzen, Michiel van | Teamspeler | |
Vis, Barry | Teamspeler | Midvelder |
Vis, Ralf | Teamspeler | Derde honk |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamin, Jonah | Teamspeler | |
Bos, Luuk | Teamspeler | |
Evenblij, Joost | Teamspeler | Pitcher |
Fresen, Jeremie | Teamspeler | |
Groot, Sven | Teamspeler | Midvelder |
Hermans, Tim | Teamspeler | Tweede honk |
Jaspers, Bart | Teamspeler | |
Kerindongo, Jurendly | Teamspeler | Derde honk |
Koekkoek, Scott | Teamspeler | Catcher |
Koekkoek, Scott | Technische staf | Coach |
Koning, Martin de | Teamspeler | Eerste honk |
Lerner, William | Teamspeler | Linksvelder |
Pols, Kevin van der | Teamspeler | |
Ranzijn, Timo | Teamspeler | |
Voogt, Neal | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.