Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix H3 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Honkpad 3 |
Plaats | 1816LZ ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5151057 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 3 - Honkbal - 3 |
Veldlocatie | Honkbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVH H3 - Alcmaria Victrix H3 | 10 okt. 2021 | 9 - 8 |
DVH H3 - Alcmaria Victrix H3 | 10 apr. 2022 | 16 - 8 |
Alcmaria Victrix H3 - DVH H3 | 26 jun. 2022 | 8 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix H3 | DVH H3 |
Thuis gewonnen | 4 | 42 |
Uit gewonnen | 3 | 38 |
% gewonnen | 17% | 64% |
% thuis gewonnen | 19% | 67% |
% uit gewonnen | 15% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Inoue, Shotaro | Teamspeler | |
Kim, Dongwon | Teamspeler | |
Suga, Daisuke | Teamspeler | |
Suga, Daisuke | Technische staf | Coach |
Suzuki, Nobuhiko | Teamspeler | |
Suzuki, Nobuhiko | Technische staf | Assistent-Coach |
Yamamoto, Takashi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Mark van der | Teamspeler | |
Baars, Steward | Teamspeler | |
Bootsma, Wiebe | Teamspeler | |
Bowra, Max | Teamspeler | |
Cipriani, Ivan | Teamspeler | |
Grim, Rop | Teamspeler | |
Muit, Marcel | Teamspeler | |
Pols, Marcel van der | Teamspeler | |
Rosario, Jamil | Teamspeler | |
Tiggeler, Rich | Teamspeler | |
Veldhuis, Rene | Teamspeler | |
Yanes Machado, Andy | Teamspeler | |
Zwart, Mike de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.