Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HCAW H3 |
Accommodatienaam | Rob Hoffmann Vallei |
Adres | Zanderijweg 4 |
Plaats | 1403XV BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6931430 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Veldlocatie | Honkbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.G. (Joeri) de Jong | Plaatscheidsrechter |
S. (Silvan) Frolich | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HCAW H3 - Alcmaria Victrix H1 | 14 apr. 2017 | 5 - 1 |
Alcmaria Victrix H1 - HCAW H3 | 2 jul. 2017 | 4 - 10 |
Alcmaria Victrix H1 - HCAW H3 | 16 aug. 2020 | 6 - 3 |
HCAW H3 - Alcmaria Victrix H1 | 3 sep. 2021 | 18 - 3 |
HCAW H3 - Alcmaria Victrix H1 | 17 jun. 2022 | 1 - 6 |
Alcmaria Victrix H1 - HCAW H3 | 25 sep. 2022 | 5 - 2 |
Alcmaria Victrix H1 - HCAW H3 | 16 apr. 2023 | 1 - 0 |
HCAW H3 - Alcmaria Victrix H1 | 23 jun. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HCAW H3 | Alcmaria Victrix H1 |
Thuis gewonnen | 57 | 65 |
Uit gewonnen | 48 | 44 |
% gewonnen | 62% | 46% |
% thuis gewonnen | 74% | 51% |
% uit gewonnen | 52% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zwart, Mike de | Technische staf | Bondscoach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ancum, Timo van | Teamspeler | Tweede honk |
Berrevoets, Roy | Technische staf | Coach |
Bouwman, Ronald | Teamspeler | Derde honk |
Dammers, Laurens | Teamspeler | Korte stop |
Elshof, Arjan | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Elshof, Leon | Teamspeler | Pitcher |
Hoeven, Job ter | Teamspeler | Linksvelder |
Jansen, Max | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Kitslaar, Bas | Teamspeler | |
Kreisel, Jeffrey | Teamspeler | Midvelder |
Kreisel, Tony | Teamspeler | Eerste honk |
Langevoord, Jeene (Jr.) | Teamspeler | Pitcher |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.