Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HCAW H3 |
Accommodatienaam | Rob Hoffmann Vallei |
Adres | Zanderijweg 4 |
Plaats | 1403XV BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6931430 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Veldlocatie | Honkbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HCAW H3 - Alcmaria Victrix H1 | 14 apr. 2017 | 5 - 1 |
Alcmaria Victrix H1 - HCAW H3 | 2 jul. 2017 | 4 - 10 |
Alcmaria Victrix H1 - HCAW H3 | 16 aug. 2020 | 6 - 3 |
HCAW H3 - Alcmaria Victrix H1 | 3 sep. 2021 | 18 - 3 |
HCAW H3 - Alcmaria Victrix H1 | 17 jun. 2022 | 1 - 6 |
Alcmaria Victrix H1 - HCAW H3 | 25 sep. 2022 | 5 - 2 |
Alcmaria Victrix H1 - HCAW H3 | 16 apr. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HCAW H3 | Alcmaria Victrix H1 |
Thuis gewonnen | 53 | 61 |
Uit gewonnen | 47 | 43 |
% gewonnen | 63% | 46% |
% thuis gewonnen | 74% | 50% |
% uit gewonnen | 54% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Ruben | Teamspeler | |
Blom, Dennis | Teamspeler | |
Braak, Dylan | Teamspeler | |
Bruins, Brendan | Teamspeler | |
Celie, Jordy | Teamspeler | |
Hoffman, Falco | Teamspeler | |
Hondius, Joeri | Teamspeler | |
Jans, Johan | Teamspeler | |
Jansen, Ritzo | Teamspeler | |
Kamer, Rob van de | Teamspeler | |
Klarenbeek, Joran | Teamspeler | |
Mok, Rebecca | Technische staf | Teammanager |
Pluijmers, Michael | Teamspeler | |
Spoor, Marijn | Teamspeler | |
Zwart, Mike de | Technische staf | Bondscoach |
Zwart, Tommy de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ancum, Timo van | Teamspeler | |
Bouwman, Ronald | Teamspeler | |
Dammers, Laurens | Teamspeler | |
Elshof, Arjan | Teamspeler | |
Elshof, Leon | Teamspeler | |
Hoeven, Job ter | Teamspeler | |
Hoeven, Wietse ter | Teamspeler | |
Jansen, Max | Teamspeler | |
Kitslaar, Bas | Teamspeler | |
Kreisel, Jeffrey | Teamspeler | |
Kreisel, Tony | Teamspeler | |
Langevoord, Jeene (Jr.) | Teamspeler | |
Urbanus, Tom | Teamspeler | |
Urbanus, Tom | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.