Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix H1 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Honkpad 3 |
Plaats | 1816LZ ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5151057 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 3 - Honkbal - 3 |
Veldlocatie | Honkbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.A.E (Sergio) Paulina | Plaatscheidsrechter |
R.C.H. (Rob) Has | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Onze Gezellen H1 - Alcmaria Victrix H1 | 7 jul. 2018 | 22 - 1 |
Alcmaria Victrix H1 - Onze Gezellen H1 | 8 jul. 2018 | 4 - 15 |
Alcmaria Victrix H1 - Onze Gezellen H1 | 16 jun. 2019 | 2 - 16 |
Onze Gezellen H1 - Alcmaria Victrix H1 | 18 jun. 2019 | 11 - 1 |
Onze Gezellen H1 - Alcmaria Victrix H1 | 29 mei 2022 | 18 - 2 |
Alcmaria Victrix H1 - Onze Gezellen H1 | 11 sep. 2022 | 4 - 3 |
Alcmaria Victrix H1 - Onze Gezellen H1 | 12 mei 2023 | 2 - 3 |
Onze Gezellen H1 - Alcmaria Victrix H1 | 25 aug. 2023 | 12 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix H1 | Onze Gezellen H1 |
Thuis gewonnen | 65 | 94 |
Uit gewonnen | 44 | 78 |
% gewonnen | 46% | 54% |
% thuis gewonnen | 51% | 58% |
% uit gewonnen | 40% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Calvin | Teamspeler | |
Andringa, Nick | Teamspeler | |
Boxelaar, Nick | Teamspeler | |
Cobelens, Sem | Teamspeler | |
Diemen, Sander van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Dreijer, Rob | Teamspeler | Pitcher |
Geestman, Rik | Technische staf | Coach |
Geestman, Rik | Teamspeler | |
Gooijer, Thomas | Teamspeler | |
Grieken, Tristan van | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Has, Remco | Teamspeler | |
Huijboom, Henk | Overige staf | Teammanager |
Koehorst, Ted | Teamspeler | Derde honk |
Koudijs, Mees | Teamspeler | Linksvelder |
Kroft, Jelle | Teamspeler | Eerste honk |
Nierse, Axel | Teamspeler | Catcher |
Ploegstra, Max | Teamspeler | Korte stop |
Samson, Owen | Teamspeler | Pitcher |
Stut, Lennart | Technische staf | Coach |
Stut, Lennart | Teamspeler | |
Visser, Seb | Teamspeler | Tweede honk |
Wedman, Mart | Teamspeler | |
Zijlstra, Shaquille | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zwart, Mike de | Technische staf | Bondscoach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.