Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix H1 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Honkpad 3 |
Plaats | 1816LZ ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5151057 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 3 - Honkbal - 3 |
Veldlocatie | Honkbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.A.E (Sergio) Paulina | Plaatscheidsrechter |
R.C.H. (Rob) Has | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Onze Gezellen H1 - Alcmaria Victrix H1 | 7 jul. 2018 | 22 - 1 |
Alcmaria Victrix H1 - Onze Gezellen H1 | 8 jul. 2018 | 4 - 15 |
Alcmaria Victrix H1 - Onze Gezellen H1 | 16 jun. 2019 | 2 - 16 |
Onze Gezellen H1 - Alcmaria Victrix H1 | 18 jun. 2019 | 11 - 1 |
Onze Gezellen H1 - Alcmaria Victrix H1 | 29 mei 2022 | 18 - 2 |
Alcmaria Victrix H1 - Onze Gezellen H1 | 11 sep. 2022 | 4 - 3 |
Alcmaria Victrix H1 - Onze Gezellen H1 | 12 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix H1 | Onze Gezellen H1 |
Thuis gewonnen | 61 | 90 |
Uit gewonnen | 43 | 73 |
% gewonnen | 46% | 54% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 41% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diemen, Sander van | Teamspeler | |
Dreijer, Rob | Teamspeler | |
Geestman, Kevin | Teamspeler | |
Geestman, Rik | Technische staf | Coach |
Geestman, Rik | Teamspeler | |
Grieken, Tristan van | Teamspeler | |
Hilterman, Robert | Teamspeler | |
Hoiting, Christiaan | Teamspeler | |
Huijboom, Henk | Overige staf | Teammanager |
Koehorst, Ted | Teamspeler | |
Koudijs, Mees | Teamspeler | |
Kroft, Jelle | Teamspeler | |
Lammerts, Milan | Teamspeler | |
Nierse, Axel | Teamspeler | |
Ploegstra, Max | Teamspeler | |
Samson, Owen | Teamspeler | |
Stut, Lennart | Technische staf | Coach |
Stut, Lennart | Teamspeler | |
Visser, Seb | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Ruben | Teamspeler | |
Blom, Dennis | Teamspeler | |
Braak, Dylan | Teamspeler | |
Bruins, Brendan | Teamspeler | |
Celie, Jordy | Teamspeler | |
Hoffman, Falco | Teamspeler | |
Hondius, Joeri | Teamspeler | |
Jans, Johan | Teamspeler | |
Jansen, Ritzo | Teamspeler | |
Kamer, Rob van de | Teamspeler | |
Klarenbeek, Joran | Teamspeler | |
Mok, Rebecca | Technische staf | Teammanager |
Pluijmers, Michael | Teamspeler | |
Spoor, Marijn | Teamspeler | |
Zwart, Mike de | Technische staf | Bondscoach |
Zwart, Tommy de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.