Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix H1 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Honkpad 3 |
Plaats | 1816LZ ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5151057 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 3 - Honkbal - 3 |
Veldlocatie | Honkbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alcmaria Victrix H1 - Boekaniers H1 | 29 mei 2016 | 1 - 0 |
Boekaniers H1 - Alcmaria Victrix H1 | 11 sep. 2016 | 5 - 6 |
Alcmaria Victrix H1 - Boekaniers H1 | 7 mei 2017 | 10 - 4 |
Boekaniers H1 - Alcmaria Victrix H1 | 20 aug. 2017 | 0 - 12 |
Alcmaria Victrix H1 - Boekaniers H1 | 4 okt. 2020 | 19 - 12 |
Alcmaria Victrix H1 - Boekaniers H1 | 19 sep. 2021 | 6 - 3 |
Boekaniers H1 - Alcmaria Victrix H1 | 13 mei 2022 | 17 - 10 |
Alcmaria Victrix H1 - Boekaniers H1 | 28 aug. 2022 | 10 - 6 |
Boekaniers H1 - Alcmaria Victrix H1 | 17 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix H1 | Boekaniers H1 |
Thuis gewonnen | 61 | 42 |
Uit gewonnen | 43 | 34 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 53% |
% uit gewonnen | 41% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Disco, Daan | Teamspeler | |
Forouzandeh, Maziar | Teamspeler | |
Forouzandeh, Maziar | Technische staf | Coach |
Gapas, Michel | Teamspeler | |
Haan, Michel de | Teamspeler | |
Has, Sander | Teamspeler | |
Markies, Leo | Overige staf | Teamscorer |
Markies, Max | Teamspeler | |
Moore, Reuben | Teamspeler | |
Moos, Robin | Teamspeler | |
Schmidt, Jussi | Teamspeler | |
Tempelaars, Julius | Teamspeler | |
Valken, Marcel | Teamspeler | |
Veenhof, Bastiaan | Teamspeler | |
Veenhof-Minne, Jacqueline | Overige staf | Teamscorer |
Verhoeff, Jaap | Teamspeler | |
Visser, Mischa | Teamspeler | |
Visser, Paul | Technische staf | Coach |
Wessels, Sam | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Ruben | Teamspeler | |
Blom, Dennis | Teamspeler | |
Braak, Dylan | Teamspeler | |
Bruins, Brendan | Teamspeler | |
Celie, Jordy | Teamspeler | |
Hoffman, Falco | Teamspeler | |
Hondius, Joeri | Teamspeler | |
Jans, Johan | Teamspeler | |
Jansen, Ritzo | Teamspeler | |
Kamer, Rob van de | Teamspeler | |
Klarenbeek, Joran | Teamspeler | |
Mok, Rebecca | Technische staf | Teammanager |
Pluijmers, Michael | Teamspeler | |
Spoor, Marijn | Teamspeler | |
Zwart, Mike de | Technische staf | Bondscoach |
Zwart, Tommy de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.