Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix H1 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Honkpad 3 |
Plaats | 1816LZ ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5151057 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 3 - Honkbal - 3 |
Veldlocatie | Honkbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.A.E (Sergio) Paulina | Plaatscheidsrechter |
F. (Finn) Hooimeijer | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alcmaria Victrix H1 - Boekaniers H1 | 29 mei 2016 | 1 - 0 |
Boekaniers H1 - Alcmaria Victrix H1 | 11 sep. 2016 | 5 - 6 |
Alcmaria Victrix H1 - Boekaniers H1 | 7 mei 2017 | 10 - 4 |
Boekaniers H1 - Alcmaria Victrix H1 | 20 aug. 2017 | 0 - 12 |
Alcmaria Victrix H1 - Boekaniers H1 | 4 okt. 2020 | 19 - 12 |
Alcmaria Victrix H1 - Boekaniers H1 | 19 sep. 2021 | 6 - 3 |
Boekaniers H1 - Alcmaria Victrix H1 | 13 mei 2022 | 17 - 10 |
Alcmaria Victrix H1 - Boekaniers H1 | 28 aug. 2022 | 10 - 6 |
Boekaniers H1 - Alcmaria Victrix H1 | 17 mei 2023 | 3 - 2 |
Alcmaria Victrix H1 - Boekaniers H1 | 3 sep. 2023 | 17 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix H1 | Boekaniers H1 |
Thuis gewonnen | 65 | 43 |
Uit gewonnen | 44 | 36 |
% gewonnen | 46% | 46% |
% thuis gewonnen | 51% | 51% |
% uit gewonnen | 40% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Disco, Daan | Teamspeler | Pitcher |
Forouzandeh, Maziar | Teamspeler | Derde honk |
Forouzandeh, Maziar | Technische staf | Coach |
Gapas, Michel | Teamspeler | Linksvelder |
Haan, Michel de | Teamspeler | Midvelder |
Has, Sander | Teamspeler | |
Markies, Leo | Overige staf | Teamscorer |
Markies, Max | Teamspeler | Derde honk |
Moore, Reuben | Teamspeler | Korte stop |
Moos, Robin | Teamspeler | Midvelder |
Schmidt, Jussi | Teamspeler | Rechtsvelder |
Tempelaars, Julius | Teamspeler | Eerste honk |
Valken, Marcel | Teamspeler | Tweede honk |
Veenhof, Bastiaan | Teamspeler | Pitcher |
Veenhof-Minne, Jacqueline | Overige staf | Teamscorer |
Verhoeff, Jaap | Teamspeler | Rechtsvelder |
Visser, Mischa | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Visser, Paul | Technische staf | Coach |
Wessels, Sam | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zwart, Mike de | Technische staf | Bondscoach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.