Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix H1 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Honkpad 3 |
Plaats | 1816LZ ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5151057 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 3 - Honkbal - 3 |
Veldlocatie | Honkbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.E. (Frederik) van der Most | 1e Honkscheidsrechter |
R. (Richard) Grabijn | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alcmaria Victrix H1 - Flying Petrels H1 | 10 apr. 2022 | 4 - 10 |
Flying Petrels H1 - Alcmaria Victrix H1 | 22 jun. 2022 | 10 - 0 |
Alcmaria Victrix H1 - Flying Petrels H1 | 5 mei 2023 | 6 - 2 |
Flying Petrels H1 - Alcmaria Victrix H1 | 9 jul. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix H1 | Flying Petrels H1 |
Thuis gewonnen | 65 | 39 |
Uit gewonnen | 44 | 27 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 51% | 53% |
% uit gewonnen | 40% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Colina, John | Technische staf | Assistent-Coach |
Colina, Mitchell | Teamspeler | Korte stop |
Colina, Wesley | Teamspeler | Rechtsvelder |
Eeman, Joey | Teamspeler | Midvelder |
Eis, Robin van | Teamspeler | Tweede honk |
Horn, Rory van | Teamspeler | Linksvelder |
Kamp, Jurre | Teamspeler | Catcher |
Koorn, Tom | Teamspeler | Pitcher |
Leeflang, Dave | Teamspeler | Eerste honk |
Leeflang, Menno | Technische staf | Coach |
Leeflang, Menno | Teamspeler | |
Nansink, Rick | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Ouden, Mitchell den | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Raatsie, Thomas | Teamspeler | |
Rooijakkers, Carla | Overige staf | Teamscorer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zwart, Mike de | Technische staf | Bondscoach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.