Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix H1 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Honkpad 3 |
Plaats | 1816LZ ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5151057 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 3 - Honkbal - 3 |
Veldlocatie | Honkbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.E. (Frederik) van der Most | 1e Honkscheidsrechter |
R. (Richard) Grabijn | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alcmaria Victrix H1 - Flying Petrels H1 | 10 apr. 2022 | 4 - 10 |
Flying Petrels H1 - Alcmaria Victrix H1 | 22 jun. 2022 | 10 - 0 |
Alcmaria Victrix H1 - Flying Petrels H1 | 5 mei 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix H1 | Flying Petrels H1 |
Thuis gewonnen | 61 | 34 |
Uit gewonnen | 43 | 24 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Colina, John | Technische staf | Assistent-Coach |
Colina, Mitchell | Teamspeler | |
Colina, Wesley | Teamspeler | |
Eeman, Joey | Teamspeler | |
Eis, Robin van | Teamspeler | |
Horn, Rory van | Teamspeler | |
Kamp, Jurre | Teamspeler | |
Koorn, Tom | Teamspeler | |
Leeflang, Dave | Teamspeler | |
Leeflang, Menno | Technische staf | Coach |
Nansink, Rick | Teamspeler | |
Ouden, Mitchell den | Teamspeler | |
Raatsie, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Ruben | Teamspeler | |
Blom, Dennis | Teamspeler | |
Braak, Dylan | Teamspeler | |
Bruins, Brendan | Teamspeler | |
Celie, Jordy | Teamspeler | |
Hoffman, Falco | Teamspeler | |
Hondius, Joeri | Teamspeler | |
Jans, Johan | Teamspeler | |
Jansen, Ritzo | Teamspeler | |
Kamer, Rob van de | Teamspeler | |
Klarenbeek, Joran | Teamspeler | |
Mok, Rebecca | Technische staf | Teammanager |
Pluijmers, Michael | Teamspeler | |
Spoor, Marijn | Teamspeler | |
Zwart, Mike de | Technische staf | Bondscoach |
Zwart, Tommy de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.