Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix H1 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Honkpad 3 |
Plaats | 1816LZ ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5151057 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 3 - Honkbal - 3 |
Veldlocatie | Honkbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J (Julius) Koch | Plaatscheidsrechter |
N.A.J. (Nico) van de Kamer | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HCAW H3 - Alcmaria Victrix H1 | 14 apr. 2017 | 5 - 1 |
Alcmaria Victrix H1 - HCAW H3 | 2 jul. 2017 | 4 - 10 |
Alcmaria Victrix H1 - HCAW H3 | 16 aug. 2020 | 6 - 3 |
HCAW H3 - Alcmaria Victrix H1 | 3 sep. 2021 | 18 - 3 |
HCAW H3 - Alcmaria Victrix H1 | 17 jun. 2022 | 1 - 6 |
Alcmaria Victrix H1 - HCAW H3 | 25 sep. 2022 | 5 - 2 |
Alcmaria Victrix H1 - HCAW H3 | 16 apr. 2023 | 1 - 0 |
HCAW H3 - Alcmaria Victrix H1 | 23 jun. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix H1 | HCAW H3 |
Thuis gewonnen | 65 | 57 |
Uit gewonnen | 44 | 48 |
% gewonnen | 46% | 62% |
% thuis gewonnen | 51% | 74% |
% uit gewonnen | 40% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ancum, Timo van | Teamspeler | Tweede honk |
Bouwman, Ronald | Teamspeler | Derde honk |
Dammers, Laurens | Teamspeler | Korte stop |
Elshof, Arjan | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Elshof, Leon | Teamspeler | Pitcher |
Hoeven, Job ter | Teamspeler | Linksvelder |
Hoeven, Wietse ter | Teamspeler | Rechtsvelder |
Jansen, Max | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Kitslaar, Bas | Teamspeler | |
Kreisel, Jeffrey | Teamspeler | Midvelder |
Kreisel, Tony | Teamspeler | Eerste honk |
Langevoord, Jeene (Jr.) | Teamspeler | Pitcher |
Urbanus, Tom | Teamspeler | |
Urbanus, Tom | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Ruben | Teamspeler | Pitcher |
Blom, Dennis | Teamspeler | |
Braak, Dylan | Teamspeler | Pitcher |
Bruins, Brendan | Teamspeler | |
Celie, Jordy | Teamspeler | |
Hoffman, Falco | Teamspeler | Eerste honk |
Hondius, Joeri | Teamspeler | Catcher |
Jansen, Ritzo | Teamspeler | Korte stop |
Kamer, Rob van de | Teamspeler | |
Klarenbeek, Joran | Teamspeler | Eerste honk |
Mok, Rebecca | Technische staf | Teammanager |
Pluijmers, Michael | Teamspeler | Tweede honk |
Spoor, Marijn | Teamspeler | Midvelder |
Zwart, Mike de | Technische staf | Bondscoach |
Zwart, Tommy de | Teamspeler | Derde honk |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.