Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix H1 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Honkpad 3 |
Plaats | 1816LZ ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5151057 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 3 - Honkbal - 3 |
Veldlocatie | Honkbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Silvan) Frolich | 1e Honkscheidsrechter |
A. (André) Pladet | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bears H1 - Alcmaria Victrix H1 | 27 sep. 2020 | 1 - 7 |
Bears H1 - Alcmaria Victrix H1 | 26 sep. 2021 | 7 - 3 |
Bears H1 - Alcmaria Victrix H1 | 24 apr. 2022 | 5 - 4 |
Alcmaria Victrix H1 - Bears H1 | 3 jul. 2022 | 5 - 11 |
Alcmaria Victrix H1 - Bears H1 | 7 jun. 2023 | 0 - 12 |
Bears H1 - Alcmaria Victrix H1 | 21 jun. 2023 | 12 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix H1 | Bears H1 |
Thuis gewonnen | 65 | 61 |
Uit gewonnen | 44 | 53 |
% gewonnen | 46% | 73% |
% thuis gewonnen | 51% | 78% |
% uit gewonnen | 40% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Tyler | Teamspeler | |
Brocken, Hidde | Teamspeler | Pitcher |
Brocken, Koen | Overige staf | Teamscorer |
Brocken, Wessel | Teamspeler | Midvelder |
Carels, Mees | Teamspeler | Derde honk |
Hardewijn, Florian | Teamspeler | |
Hardewijn, Ilja | Teamspeler | Eerste honk |
Hazebroek, René van | Teamspeler | |
Kruijdenberg, Floris | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Metzelaar, Niels | Teamspeler | Catcher |
Muizelaar, Dylan | Teamspeler | |
Oort, Maurice van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Peters van Nijenhof, Dominique | Teamspeler | Korte stop |
Schie, Kay van | Teamspeler | |
Schie, Kay van | Technische staf | Coach |
Schie, Maaike van | Overige staf | Teamscorer |
Spruit, Friso | Teamspeler | Linksvelder |
Zelst, Sebastian van | Teamspeler | Tweede honk |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zwart, Mike de | Technische staf | Bondscoach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.