Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix HB U12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Honkpad 3 |
Plaats | 1816LZ ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5151057 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 1 - Softbal / Jeugd honkbal A - 1 |
Veldlocatie | Honkbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Reinier) Sierag | Plaatscheidsrechter |
J. (Jasmijn) Sierag | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Urbanus HB U12-2 - Alcmaria Victrix HB U12-2 | 2 jun. 2019 | 4 - 14 |
Urbanus HB U12-2 - Alcmaria Victrix HB U12-2 | 11 sep. 2022 | 10 - 10 |
Alcmaria Victrix HB U12-2 - Urbanus HB U12-2 | 2 okt. 2022 | 5 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix HB U12-2 | Urbanus HB U12-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 14 |
Uit gewonnen | 26 | 11 |
% gewonnen | 51% | 41% |
% thuis gewonnen | 61% | 46% |
% uit gewonnen | 42% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Joey | Teamspeler | |
Casser, Dje | Teamspeler | |
Drunen, Maico van | Teamspeler | Tweede honk |
Drunen, Stefan van | Technische staf | Coach |
Klappe, Barry | Technische staf | Assistent-Coach |
Klappe, Stijn | Teamspeler | Korte stop |
Kolaczyk, Kajtek | Teamspeler | Catcher |
Lakenman, Bram | Teamspeler | Derde honk |
Leleulya, Jemal | Technische staf | Teammanager |
Noordegraaf, Jelmer | Teamspeler | Linksvelder |
Vervuurt, Kai | Teamspeler | Pitcher |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerma, Maarten | Technische staf | Coach |
Reus, Ted | Technische staf | Coach |