Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix SB U12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Honkpad 3 |
Plaats | 1816LZ ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5151057 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 2 |
Veldlocatie | Softbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Casey) Voogt | Plaatscheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix SB U12-1 | Olympia Haarlem SB U12-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 21 |
Uit gewonnen | 2 | 23 |
% gewonnen | 21% | 50% |
% thuis gewonnen | 16% | 48% |
% uit gewonnen | 28% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brande, Mark van den | Technische staf | Assistent-Coach |
Brande, Zoë van den | Teamspeler | |
Consent, Inge | Technische staf | Coach |
Duin, Lisanne | Teamspeler | |
Norden, Suzan van | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Wesley | Technische staf | Coach |
Sierag, Jasmijn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.