Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoofddorp Pioniers SB U12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Honkpad 3 |
Plaats | 1816LZ ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5151057 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd honkbal |
Veldlocatie | Softbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alcmaria Victrix SB U12-1 - Hoofddorp Pioniers SB U12-1 | 13 jun. 2021 | 1 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoofddorp Pioniers SB U12-1 | Alcmaria Victrix SB U12-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 2 |
Uit gewonnen | 32 | 2 |
% gewonnen | 70% | 28% |
% thuis gewonnen | 65% | 22% |
% uit gewonnen | 76% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Wesley | Technische staf | Coach |
Sierag, Jasmijn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afman, Esje | Teamspeler | |
Berg, Jaylyne van den | Teamspeler | |
Cathalina, Shayenne | Teamspeler | |
Fridsma, Lisa | Teamspeler | |
Fridsma, Nick | Technische staf | Coach |
Fridsma, Tessa | Teamspeler | |
Leeuw, Saar de | Teamspeler | |
Santifort, Dominique | Teamspeler | |
Toussaint, Emma | Teamspeler | |
Vogel, Lynn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.