Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix H3 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Honkpad 3 |
Plaats | 1816LZ ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5151057 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 3 |
Veldlocatie | Honkbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michael) Celie | Plaatscheidsrechter |
N.A.J. (Nico) van de Kamer | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVH H3 - Alcmaria Victrix H3 | 10 okt. 2021 | 9 - 8 |
DVH H3 - Alcmaria Victrix H3 | 10 apr. 2022 | 16 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix H3 | DVH H3 |
Thuis gewonnen | 2 | 36 |
Uit gewonnen | 2 | 33 |
% gewonnen | 14% | 61% |
% thuis gewonnen | 14% | 65% |
% uit gewonnen | 15% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Tim | Teamspeler | |
Balke, Bodhi | Teamspeler | |
Basten, Amon van | Teamspeler | |
Beerse, Rosemarijn | Teamspeler | |
Denkers, Liam | Teamspeler | |
Dijkshoorn, Daan | Teamspeler | |
Hamstra, Bernt | Teamspeler | |
Heijnis, Floortje | Teamspeler | |
Heijnis, Hidde | Teamspeler | |
Jong, Jake de | Teamspeler | |
Nunes, Bruno | Teamspeler | |
Rietschoten, Nick van | Technische staf | Coach |
Schindeler, Kim | Teamspeler | |
Schouten, Bart | Teamspeler | |
Smit, Zonne | Overige staf | Teammanager |
Volkstedt, Jelmer | Teamspeler | |
Willard, Daan | Teamspeler | |
Wisse, Nyam | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruins, Brendan | Teamspeler | |
Celie, Jordy | Teamspeler | |
Collord, Gregory | Teamspeler | |
Evenblij, Joost | Teamspeler | |
Fresen, Jeremie | Teamspeler | |
Garretsen, Daan | Teamspeler | |
Groot, Sven | Teamspeler | |
Huijksloot, Joyce van | Teamspeler | |
Jans, Johan | Teamspeler | |
Jaspers, Bart | Teamspeler | |
Kerindongo, Jurendly | Teamspeler | |
Koekkoek, Scott | Teamspeler | |
Koning, Martin de | Teamspeler | |
Koning, Martin de | Technische staf | Coach |
Vlaar, Igor | Teamspeler | |
Voogt, Neal | Teamspeler | |
Wit, Geertje de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.