Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cromtigers H1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Omzoom |
Adres | Jaap Bootpad 1 |
Plaats | 1567DA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6284780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Veldlocatie | Honkbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alcmaria Victrix H1 - Cromtigers H1 | 28 mrt. 2015 | 8 - 5 |
Cromtigers H1 - Alcmaria Victrix H1 | 30 apr. 2017 | 5 - 2 |
Alcmaria Victrix H1 - Cromtigers H1 | 16 jul. 2017 | 7 - 8 |
Alcmaria Victrix H1 - Cromtigers H1 | 23 sep. 2017 | 3 - 1 |
Alcmaria Victrix H1 - Cromtigers H1 | 25 mrt. 2018 | 4 - 5 |
Alcmaria Victrix H1 - Cromtigers H1 | 30 aug. 2020 | 6 - 1 |
Alcmaria Victrix H1 - Cromtigers H1 | 12 sep. 2021 | 7 - 8 |
Cromtigers H1 - Alcmaria Victrix H1 | 13 mrt. 2022 | 11 - 5 |
Alcmaria Victrix H1 - Cromtigers H1 | 22 mei 2022 | 5 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cromtigers H1 | Alcmaria Victrix H1 |
Thuis gewonnen | 44 | 56 |
Uit gewonnen | 37 | 41 |
% gewonnen | 56% | 46% |
% thuis gewonnen | 60% | 50% |
% uit gewonnen | 52% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanholt, Roddy van | Teamspeler | |
Bakker, Ruben | Teamspeler | |
Blom, Dennis | Teamspeler | |
Goethem, Ernst van | Teamspeler | |
Hondius, Joeri | Teamspeler | |
Honing, Sven | Teamspeler | |
Hoogeland, Marco | Teamspeler | |
Jansen, Ritzo | Teamspeler | |
Kamer, Nico van de | Overige staf | Teammanager |
Kamer, Rob van de | Teamspeler | |
Klarenbeek, Joran | Teamspeler | |
Pieter, Ludrick | Teamspeler | |
Roest, Ton | Teamspeler | |
Spoor, Marijn | Teamspeler | |
Tromp, Michel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghmans, Mitchell | Teamspeler | |
Bodegom, Matthijs van | Teamspeler | |
Breddels, Noa | Teamspeler | |
Capel, Victor | Teamspeler | Derde honk |
Catsburg, Thierry | Teamspeler | |
Davelaar, Ties | Teamspeler | |
Dekker, Teun | Teamspeler | |
Doodeman, Frey | Teamspeler | |
Goudsblom, Ruben | Teamspeler | |
Heems, Just van | Technische staf | Assistent-Coach |
Heems, Just van | Teamspeler | |
Kerkhoff, Maurice | Overige staf | |
Kerkhoff, Tygo | Teamspeler | |
Kuijsten, Joey | Teamspeler | |
Luttik, Patrick | Teamspeler | Rechtsvelder |
Luttik, Randy | Teamspeler | Midvelder |
Schiphorst, Dennis | Teamspeler | |
Waijenberg, Quintijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.