Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cromtigers H1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Omzoom |
Adres | Jaap Bootpad 1 |
Plaats | 1567DA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6284780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Veldlocatie | Honkbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.A.E (Sergio) Paulina | 1e Honkscheidsrechter |
R. (Reijer) Janssen | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alcmaria Victrix H1 - Cromtigers H1 | 28 mrt. 2015 | 8 - 5 |
Cromtigers H1 - Alcmaria Victrix H1 | 30 apr. 2017 | 5 - 2 |
Alcmaria Victrix H1 - Cromtigers H1 | 16 jul. 2017 | 7 - 8 |
Alcmaria Victrix H1 - Cromtigers H1 | 23 sep. 2017 | 3 - 1 |
Alcmaria Victrix H1 - Cromtigers H1 | 25 mrt. 2018 | 4 - 5 |
Alcmaria Victrix H1 - Cromtigers H1 | 30 aug. 2020 | 6 - 1 |
Alcmaria Victrix H1 - Cromtigers H1 | 12 sep. 2021 | 7 - 8 |
Cromtigers H1 - Alcmaria Victrix H1 | 13 mrt. 2022 | 11 - 5 |
Alcmaria Victrix H1 - Cromtigers H1 | 22 mei 2022 | 5 - 8 |
Cromtigers H1 - Alcmaria Victrix H1 | 4 sep. 2022 | 0 - 2 |
Alcmaria Victrix H1 - Cromtigers H1 | 1 apr. 2023 | 0 - 0 |
Cromtigers H1 - Alcmaria Victrix H1 | 8 apr. 2023 | 12 - 11 |
Alcmaria Victrix H1 - Cromtigers H1 | 16 jun. 2023 | 7 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cromtigers H1 | Alcmaria Victrix H1 |
Thuis gewonnen | 50 | 65 |
Uit gewonnen | 42 | 44 |
% gewonnen | 53% | 46% |
% thuis gewonnen | 56% | 51% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zwart, Mike de | Technische staf | Bondscoach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodegom, Joris van | Teamspeler | |
Breddels, Noa | Teamspeler | Korte stop |
Capel, Victor | Teamspeler | Derde honk |
Catsburg, Thierry | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Dekker, Teun | Teamspeler | Catcher |
Groenland, Randy | Teamspeler | Tweede honk |
Heems, Just van | Technische staf | Coach |
Heems, Just van | Teamspeler | |
Kerkhoff, Maurice | Overige staf | |
Kerkhoff, Tygo | Teamspeler | Linksvelder |
Kuijsten, Joey | Teamspeler | Eerste honk |
Leeuwen, Frank van | Teamspeler | |
Luttik, Patrick | Teamspeler | Rechtsvelder |
Luttik, Randy | Teamspeler | Midvelder |
Luttik, Steven | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Rot, Tom a/h | Teamspeler | Pitcher |
Schiphorst, Dennis | Teamspeler | |
Tanke, Lotte | Technische staf | Manager |
Waijenberg, Quintijn | Teamspeler | |
Winter, Marco | Teamspeler | |
Zuiver, Job | Teamspeler |