Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix H2 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Honkpad 3 |
Plaats | 1816LZ ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5151057 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 3 |
Veldlocatie | Honkbal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bears H1 - Alcmaria Victrix H1 | 27 sep. 2020 | 1 - 7 |
Bears H1 - Alcmaria Victrix H1 | 26 sep. 2021 | 7 - 3 |
Bears H1 - Alcmaria Victrix H1 | 24 apr. 2022 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix H1 | Bears H1 |
Thuis gewonnen | 56 | 48 |
Uit gewonnen | 40 | 43 |
% gewonnen | 47% | 74% |
% thuis gewonnen | 51% | 78% |
% uit gewonnen | 42% | 70% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brocken, Hidde | Teamspeler | |
Brocken, Koen | Overige staf | Teamscorer |
Brocken, Wessel | Teamspeler | |
Carels, Mees | Teamspeler | |
Hardewijn, Florian | Teamspeler | |
Hardewijn, Ilja | Teamspeler | |
Hazebroek, René van | Teamspeler | |
Kruijdenberg, Floris | Teamspeler | |
Marcussen, Alex | Teamspeler | |
Marcussen, Bas | Teamspeler | |
Metzelaar, Niels | Teamspeler | |
Oort, Maurice van | Teamspeler | |
Peters van Nijenhof, Dominique | Teamspeler | |
Schie, Kay van | Teamspeler | |
Schie, Kay van | Technische staf | Coach |
Schie, Maaike van | Overige staf | Teamscorer |
Spruit, Friso | Teamspeler | |
Zelst, Sebastian van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanholt, Roddy van | Teamspeler | |
Bakker, Ruben | Teamspeler | |
Blom, Dennis | Teamspeler | |
Goethem, Ernst van | Teamspeler | |
Hondius, Joeri | Teamspeler | |
Honing, Sven | Teamspeler | |
Hoogeland, Marco | Teamspeler | |
Jansen, Ritzo | Teamspeler | |
Kamer, Nico van de | Overige staf | Teammanager |
Kamer, Rob van de | Teamspeler | |
Klarenbeek, Joran | Teamspeler | |
Kruyning, Calvin | Teamspeler | |
Pieter, Ludrick | Teamspeler | |
Roest, Ton | Teamspeler | |
Spoor, Marijn | Teamspeler | |
Tromp, Michel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.