Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, Martin de | Technische staf | Coach |
Pols, Marcel van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Woensdag | 19.30-21.30 | Veld 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odiz Frogs H2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 84 | 39 | 45 | 14 | |
2 | Alcmaria Victrix H2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 80 | 43 | 37 | 10 | |
3 | Rangers H1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 106 | 31 | 75 | 10 | |
4 | Double Stars Heiloo H1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 95 | 63 | 32 | 10 | |
5 | Flying Petrels H2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 86 | 78 | 8 | 6 | |
6 | Odiz Frogs H3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 53 | 37 | 16 | 5 | |
7 | Alcmaria Victrix H1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 46 | 102 | -56 | 3 | |
8 | Urbanus H3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 35 | 192 | -157 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Croes, Michel | Teamspeler | |
Dagan, Michiel | Teamspeler | |
Evenblij, Joost | Teamspeler | |
Fingal, Osric | Teamspeler | |
Gaal, Frank van | Teamspeler | |
Jongejans, Lars | Teamspeler | |
Karateev, Egor | Teamspeler | |
Kerindongo, Jurendly | Teamspeler | |
Koekkoek, Scott | Teamspeler | |
Koning, Martin de | Teamspeler | |
Pols, Marcel van der | Teamspeler | |
Pols, Kevin van der | Teamspeler | |
Poppegaai, Liam | Teamspeler | |
Tee, Byron | Teamspeler | |
Voogt, Neal | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.