Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rover, Ellen de | Technische staf | Assistent-Coach |
Wentink, Marjan | Overige staf | Teamscorer |
Zijlstra, Jorien | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Donderdag | 19.45-21.30 uur | Veld 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flying Petrels DS2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 185 | 126 | 59 | 22 |
2 | THB-Schoten DS1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 145 | 89 | 56 | 18 |
3 | Urbanus DS1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 117 | 133 | -16 | 17 |
4 | Olympia Haarlem DS4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 137 | 110 | 27 | 16 |
5 | Alcmaria Victrix DS2 | 15 | 7 | 0 | 8 | 156 | 154 | 2 | 14 |
6 | RCH-Pinguins DS4 | 16 | 5 | 1 | 10 | 148 | 190 | -42 | 11 |
7 | Rangers DS1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 118 | 180 | -62 | 10 |
8 | Sparks Haarlem DS6 | 14 | 4 | 0 | 10 | 144 | 168 | -24 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Florusse, Mirjam | Teamspeler | |
Greve, Susanne | Teamspeler | Catcher |
Kooijman, Elke | Teamspeler | Rechtsvelder |
Mierden, Frederique van der | Teamspeler | Linksvelder |
Muit, Renee | Teamspeler | Eerste honk |
Schootemeijer, Danique | Teamspeler | Midvelder |
Slob, Caro | Teamspeler | |
Tromp, Moysha | Teamspeler | |
Valk, Jet | Teamspeler | Korte stop |
Voogt, Casey | Teamspeler | Pitcher |
Winter, Linda | Teamspeler | Tweede honk |
Zijlstra, Jorien | Teamspeler | Derde honk |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.