Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rover, Ellen de | Technische staf | Assistent-Coach |
Wentink, Marjan | Overige staf | Teamscorer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Donderdag | 19.45-21.30 uur | Veld 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THB DS1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 22 | 19 | 6 | |
2 | Quick Amsterdam DS1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 4 | |
3 | Alcmaria Victrix DS2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 2 | |
4 | Rangers DS1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 29 | -6 | 2 | |
5 | DVH DS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 0 | |
6 | Amsterdam Northstars/A.H.C. Quick | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | -11 | 0 | |
7 | Sparks Haarlem DS5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 26 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamans, Marjolein | Teamspeler | |
Kooijman, Elke | Teamspeler | Rechtsvelder |
Lonte, Francis | Teamspeler | |
Mierden, Frederique van der | Teamspeler | Linksvelder |
Schootemeijer, Danique | Teamspeler | Midvelder |
Tiesjema, Jemima | Teamspeler | |
Valk, Jet | Teamspeler | Korte stop |
Voogt, Casey | Teamspeler | Pitcher |
Winklaar, Stella | Teamspeler | |
Wollring, Eva | Teamspeler | |
Zijl, Beaudine van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.