Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepeveen, Judith | Technische staf | Teammanager |
Mol, Marjolein | Technische staf | Teammanager |
Rover, Evelien de | Technische staf | Teammanager |
Voogt, Fred | Overige staf | Teamscorer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Donderdag | 19.45-21.30 uur | Veld 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVH DS2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 117 | 57 | 60 | 19 | |
2 | DSS DS1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 88 | 30 | 58 | 19 | |
3 | Sparks Haarlem DS3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 110 | 66 | 44 | 18 | |
4 | Amsterdam Pirates DS3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 89 | 66 | 23 | 12 | |
5 | Alcmaria Victrix DS1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 63 | 44 | 19 | 11 | |
6 | Thamen DS1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 92 | 144 | -52 | 8 | |
7 | Onze Gezellen DS4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 42 | 96 | -54 | 5 | |
8 | Odiz Frogs DS1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 46 | 144 | -98 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aelbers - Ranzijn, Ilona | Teamspeler | Tweede honk |
Buizer, Kim | Teamspeler | Midvelder |
Diepeveen, Judith | Teamspeler | Catcher |
Huijksloot, Joyce van | Teamspeler | Korte stop |
Rooker, Inger | Teamspeler | Pitcher |
Rooker, Britt | Teamspeler | Eerste honk |
Rover, Evelien de | Teamspeler | Korte stop |
Smit, Malou | Teamspeler | Rechtsvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.