Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkeren, Dennis van | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
woensdag | 17.00-18.00 uur | Veld 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS BM2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | The Herons BM1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | The Herons BM2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | Urbanus BM1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | Alcmaria Victrix BM1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | Cromtigers BM1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Flying Petrels/Power Petrels | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Flying Petrels/Power Petrels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | The Herons BM2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | The Herons BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Urbanus BM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Urbanus BM2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkeren, Dex van | Teamspeler | |
Flecken, Pim | Teamspeler | |
Visser, Finn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.