Programma Voetbal
| Nummer | Tijd | Aanw. | Thuis | Uit | V | ![]() |
Scheids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrijdag 10-02 | |||||||
| Nummer | Tijd | Aanw | Thuis | Uit | V | ![]() | Scheids |
| 163827 | 19:15 | Alcmaria Victrix A1 (zaal) | Vrone A3 (zaal) | / | Mantel, P. | ||
| Zaterdag 11-02 | |||||||
| Nummer | Tijd | Aanw | Thuis | Uit | V | ![]() | Scheids |
| 198259 | -=AFGELAST=- | Alcmaria Victrix F1 | Uitgeest F3 | -=AFGELAST=- | |||
| 178384 | -=AFGELAST=- | Alcmaria Victrix E4 | KFC E9 | -=AFGELAST=- | |||
| 192175 | -=AFGELAST=- | Alcmaria Victrix F6 | AFC 34 F4 | -=AFGELAST=- | |||
| 187398 | -=AFGELAST=- | Alcmaria Victrix MP2 | Bergen MP1 | -=AFGELAST=- | |||
| 169898 | -=AFGELAST=- | Alcmaria Victrix D2 | Foresters de D5 | -=AFGELAST=- | |||
| 209512 | -=AFGELAST=- | Alcmaria Victrix D3 | Egmondia D2 | -=AFGELAST=- | |||
| 177033 | -=AFGELAST=- | Alcmaria Victrix E3 | Vitesse 22 E7 | -=AFGELAST=- | |||
| 176011 | -=AFGELAST=- | Alcmaria Victrix E5 | DEM E12 | -=AFGELAST=- | |||
| 203623 | -=AFGELAST=- | Alcmaria Victrix ME1 | Limmen ME2 | -=AFGELAST=- | |||
| 185389 | -=AFGELAST=- | Alcmaria Victrix B1 | Koedijk B4 | -=AFGELAST=- | |||
| 208138 | -=AFGELAST=- | Alcmaria Victrix MA1 | Adelbert St MA1 | -=AFGELAST=- | |||
| 189471 | -=AFGELAST=- | Alcmaria Victrix C2 | Apollo 68 C1 | -=AFGELAST=- | |||
| 92469 | -=AFGELAST=- | Alcmaria Victrix 3 (zat) | Opperdoes 3 (zat) | -=AFGELAST=- | |||
| Zondag 12-02 | |||||||
| Nummer | Tijd | Aanw | Thuis | Uit | V | ![]() | Scheids |
| 68149 | -=AFGELAST=- | Alcmaria Victrix VE1 (zon) | WBSV VE1 (zon) | -=AFGELAST=- | |||
| 61619 | -=AFGELAST=- | Alcmaria Victrix 2 (zon) | Kwiek 78 2 (zon) | -=AFGELAST=- | |||
| 61574 | -=AFGELAST=- | Alcmaria Victrix 6 (zon) | Alkmaarsche Boys 11 (zon) | -=AFGELAST=- | |||
| 159478 | -=AFGELAST=- | Alcmaria Victrix A2 (zon) | Volendam (rkav) A2 (zon) | -=AFGELAST=- | |||
| 212548 | -=AFGELAST=- | Alcmaria Victrix DA1 (zon) | LSVV DA2 (zon) | -=AFGELAST=- | |||
| Vrijdag 17-02 | |||||||
| Nummer | Tijd | Aanw | Thuis | Uit | V | ![]() | Scheids |
| 163832 | 19:15 | Alcmaria Victrix A1 (zaal) | Danss. Biersteker A1 (zaal) | / | Azouagh, M. | ||
| 18700 | 21:05 | Alcmaria Victrix 1 (zaal) | HSV 3 (zaal) | / | Hoedjes, C. | ||
| 18682 | 22:00 | Alcmaria Victrix 2 (zaal) | Alkmaarsche Boys 6 (zaal) | / | Hoedjes, C. | ||
| Zaterdag 18-02 | |||||||
| Nummer | Tijd | Aanw | Thuis | Uit | V | ![]() | Scheids |
| 97423 | 14:30 | Alcmaria Victrix 4 (zat) | Zwaluwen 30 HCSV 8 (zat) | / | |||
| Zondag 19-02 | |||||||
| Nummer | Tijd | Aanw | Thuis | Uit | V | ![]() | Scheids |
| 68078 | 09:45 | Alcmaria Victrix VE1 (zon) | Purmerland VE1 (zon) | / | |||
| 48374 | 12:00 | Alcmaria Victrix A1 (zon) | KSV A1 (zon) | / | Gansner, R.J.A. | ||
| 60399 | 12:00 | Alcmaria Victrix 6 (zon) | DTS 6 (zon) | / | |||
| 159468 | 12:00 | Alcmaria Victrix A2 (zon) | Wherevogels De A2 (zon) | / | |||
| Nummer | Tijd | Aanw. | Thuis | Uit | V | ![]() |
Scheids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrijdag 10-02 | |||||||
| Nummer | Tijd | Aanw | Thuis | Uit | V | ![]() | Scheids |
| 18279 | 21:05 | Enterij (d') 1 (zaal) | Alcmaria Victrix 1 (zaal) | / | Ros, M. | ||
| Zaterdag 11-02 | |||||||
| Nummer | Tijd | Aanw | Thuis | Uit | V | ![]() | Scheids |
| 193583 | -=AFGELAST=- | SVA F5 | Alcmaria Victrix F4 | -=AFGELAST=- | |||
| 166795 | -=AFGELAST=- | Reiger Boys D3 | Alcmaria Victrix D1 | -=AFGELAST=- | |||
| 193590 | -=AFGELAST=- | Rijp (de) F4 | Alcmaria Victrix F5 | -=AFGELAST=- | |||
| 193600 | -=AFGELAST=- | KSV F9 | Alcmaria Victrix F7 | -=AFGELAST=- | |||
| 193524 | -=AFGELAST=- | Reiger Boys F10 | Alcmaria Victrix F3 | -=AFGELAST=- | |||
| 202303 | -=AFGELAST=- | Terrasvogels MP1 | Alcmaria Victrix MP1 | -=AFGELAST=- | |||
| 185540 | -=AFGELAST=- | AFC 34 E2 | Alcmaria Victrix E1 | -=AFGELAST=- | |||
| 196484 | -=AFGELAST=- | Castricum C1 | Alcmaria Victrix C1 | -=AFGELAST=- | |||
| 185544 | -=AFGELAST=- | DEM E7 | Alcmaria Victrix E2 | -=AFGELAST=- | |||
| 94610 | -=AFGELAST=- | Dindua 3 (zat) | Alcmaria Victrix 4 (zat) | -=AFGELAST=- | |||
| 92598 | -=AFGELAST=- | Medemblik 4 (zat) | Alcmaria Victrix 2 (zat) | -=AFGELAST=- | |||
| 46275 | -=AFGELAST=- | Blokkers De 1 (zat) | Alcmaria Victrix 1 (zat) | -=AFGELAST=- | |||
| Zondag 12-02 | |||||||
| Nummer | Tijd | Aanw | Thuis | Uit | V | ![]() | Scheids |
| 48686 | -=AFGELAST=- | ZAP A1 (zon) | Alcmaria Victrix A1 (zon) | -=AFGELAST=- | |||
| 61859 | -=AFGELAST=- | Limmen 5 (zon) | Alcmaria Victrix 5 (zon) | -=AFGELAST=- | |||
| 61875 | -=AFGELAST=- | ADO 20 7 (zon) | Alcmaria Victrix 4 (zon) | -=AFGELAST=- | |||
| 3792 | -=AFGELAST=- | DWOW 1 (zon) | Alcmaria Victrix 1 (zon) | -=AFGELAST=- | |||
| 54310 | -=AFGELAST=- | Vrone 3 (zon) | Alcmaria Victrix 3 (zon) | -=AFGELAST=- | |||
| Zaterdag 18-02 | |||||||
| Nummer | Tijd | Aanw | Thuis | Uit | V | ![]() | Scheids |
| 203724 | 09:00 | Zeevogels ME1 | Alcmaria Victrix ME1 | / | |||
| 213759 | 17:00 | LSVV MA1 | Alcmaria Victrix MA1 | / | |||
| Zondag 19-02 | |||||||
| Nummer | Tijd | Aanw | Thuis | Uit | V | ![]() | Scheids |
| 67503 | 10:00 | Adelbert St VE1 (zon) | Alcmaria Victrix VE2 (zon) | / | |||
| 58670 | 11:00 | Meervogels 31 4 (zon) | Alcmaria Victrix 4 (zon) | / | |||
| 164066 | 14:00 | Limmen DA1 (zon) | Alcmaria Victrix DA1 (zon) | / | |||
| Maandag 20-02 | |||||||
| Nummer | Tijd | Aanw | Thuis | Uit | V | ![]() | Scheids |
| 18976 | 19:15 | WS 6 (zaal) | Alcmaria Victrix 2 (zaal) | / | Kars, P. | ||
Vorige pagina: Voetbal nieuws | Volgende pagina: Uitslagen
