C2
| Nummer | Tijd | Aanw. | Thuis | Uit | V | ![]() |
Scheids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaterdag 11-02 | |||||||
| Nummer | Tijd | Aanw | Thuis | Uit | V | ![]() | Scheids |
| 189471 | -=AFGELAST=- | Alcmaria Victrix C2 | Apollo 68 C1 | -=AFGELAST=- | |||
| Nummer | Tijd | Aanw. | Thuis | Uit | V | ![]() |
Scheids |
|---|
| Nummer | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 186817 | Zat 28-01 | 13:00 | Victoria O C2 | Alcmaria Victrix C2 | 6 - 1 |
| 83156 | Zat 21-01 | 10:30 | AFC 34 C2 | Alcmaria Victrix C2 | 4 - 5 |
| 82037 | Zat 14-01 | 12:00 | Alcmaria Victrix C2 | Flamingo s 64 (de) C1 | 1 - 4 |
| 82722 | Zat 26-11 | 14:30 | KSV C2 | Alcmaria Victrix C2 | 5 - 2 |
| 84503 | Zat 19-11 | 13:15 | Koedijk C3 | Alcmaria Victrix C2 | 3 - 1 |
| 84139 | Zat 12-11 | 12:00 | Alcmaria Victrix C2 | Duinrand S C1 | 1 - 6 |
Meest recent artikel:
Oudere artikelen:
