F4
| Nummer | Tijd | Aanw. | Thuis | Uit | V | ![]() |
Scheids |
|---|
| Nummer | Tijd | Aanw. | Thuis | Uit | V | ![]() |
Scheids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaterdag 11-02 | |||||||
| Nummer | Tijd | Aanw | Thuis | Uit | V | ![]() | Scheids |
| 193583 | -=AFGELAST=- | SVA F5 | Alcmaria Victrix F4 | -=AFGELAST=- | |||
| Nummer | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 202101 | Zat 28-01 | 11:30 | Alcmaria Victrix F4 | Fortuna Wormerv. F7 | 2 - 4 |
| 109905 | Zat 14-01 | 09:00 | Alcmaria Victrix F4 | DEM F9 | 7 - 1 |
| 151276 | Zat 10-12 | 10:15 | Kolping Boys F8 | Alcmaria Victrix F4 | 4 - 1 |
| 109901 | Zat 26-11 | 09:00 | Alcmaria Victrix F4 | ADO 20 F9 | 14 - 0 |
| 109906 | Zat 19-11 | 09:00 | Alcmaria Victrix F4 | Castricum F6 | 5 - 0 |
| 109873 | Zat 12-11 | 09:00 | HSV F4 | Alcmaria Victrix F4 | 2 - 4 |
Meest recent artikel:
Oudere artikelen:
