F1
| Nummer | Tijd | Aanw. | Thuis | Uit | V | ![]() |
Scheids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaterdag 11-02 | |||||||
| Nummer | Tijd | Aanw | Thuis | Uit | V | ![]() | Scheids |
| 198259 | -=AFGELAST=- | Alcmaria Victrix F1 | Uitgeest F3 | -=AFGELAST=- | |||
| Nummer | Tijd | Aanw. | Thuis | Uit | V | ![]() |
Scheids |
|---|
| Nummer | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| gestaakt | Zat 28-01 | 10:15 | Kolping Boys F3 | Alcmaria Victrix F1 | - |
| 107844 | Zat 17-12 | 09:00 | Alcmaria Victrix F1 | Kolping Boys F3 | 2 - 7 |
| 107847 | Zat 10-12 | 09:00 | Alcmaria Victrix F1 | Reiger Boys F2 | 3 - 3 |
| 107776 | Zat 03-12 | 11:30 | Kolping Boys F2 | Alcmaria Victrix F1 | 0 - 5 |
| 107846 | Zat 26-11 | 09:00 | Alcmaria Victrix F1 | SVW 27 F2 | 3 - 3 |
| 107783 | Zat 19-11 | 10:15 | Uitgeest F2 | Alcmaria Victrix F1 | 8 - 2 |
| 107845 | Zat 12-11 | 09:00 | Alcmaria Victrix F1 | KSV F2 | 7 - 1 |
Meest recent artikel:
Oudere artikelen:
