D2
| Nummer | Tijd | Aanw. | Thuis | Uit | V | ![]() |
Scheids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaterdag 11-02 | |||||||
| Nummer | Tijd | Aanw | Thuis | Uit | V | ![]() | Scheids |
| 169898 | -=AFGELAST=- | Alcmaria Victrix D2 | Foresters de D5 | -=AFGELAST=- | |||
| Nummer | Tijd | Aanw. | Thuis | Uit | V | ![]() |
Scheids |
|---|
| Nummer | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 170609 | Zat 28-01 | 10:30 | Alcmaria Victrix D2 | Flamingo s 64 (de) D2 | 11 - 1 |
| 86592 | Zat 14-01 | 10:30 | Alcmaria Victrix D2 | Koedijk D6 | 11 - 0 |
| 86722 | Zat 17-12 | 10:30 | Alcmaria Victrix D2 | Flamingo s 64 (de) D2 | 1 - 1 |
| 86393 | Zat 10-12 | 12:30 | Meervogels 31 D3 | Alcmaria Victrix D2 | 2 - 5 |
| 85618 | Zat 26-11 | 10:30 | Alcmaria Victrix D2 | Vitesse 22 D4 | 3 - 3 |
| 88576 | Zat 19-11 | 10:30 | Alcmaria Victrix D2 | Foresters de D4 | 4 - 4 |
| 88398 | Zat 12-11 | 11:30 | Uitgeest D5 | Alcmaria Victrix D2 | 1 - 2 |
Meest recent artikel:
Oudere artikelen:
