Honkbal Pupillen

| Jens v.d. Flier |
Sam Spoor |
| Dylan Farley | Tim v.d. Flier |
| Marijn Spoor | Tommy de Zwart |
| Benjamin Groot | Kye Nieuweboer |
| Luke v. Weert | Nick Meijering |
| Johan Groot | Dennis Paauw |
| Coaches | Trainingstijden |
| Brian Farley / Menno Spoor |
| Nummer | Datum | Tijd | Team | Thuis | Uit | V | Scheids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H53F-058 | Zon 22-08 | 16:30 | HbPup1 | Double Stars-2 | Alcmaria | ||
| H53F-065 | Zon 05-09 | 10:00 | HbPup1 | Alcmaria | Double Stars-3 | 1 | |
| H53F-072 | Zon 12-09 | 13:00 | HbPup1 | Flying Petrels | Alcmaria | ||
| H53F-074 | Zon 19-09 | 10:00 | HbPup1 | Alcmaria | Odiz Frogs-2 | 1 | |
| H53F-083 | Zon 03-10 | 10:00 | HbPup1 | Alcmaria | Urbanus-2 | 1 |
Deelnemende teams:
Alcmaria Victrix, Double Stars-3, Double Stars-2, Flying Petrels, Odiz Frogs-2, Urbanus-2
Teruggetrokken uit de competitie: Beagles, Bears-2
Stand
| # | Team | GW | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcmaria Victrix | 10 | 17 |
| 2 | Double Stars-2 | 10 | 15 |
| 3 | Urbanus-2 | 10 | 11 |
| 4 | Flying Petrels | 9 | 10 |
| 5 | Double Stars-3 | 9 | 2 |
| 6 | Odiz Frogs-2 | 8 | 1 |
| Nummer | Tijd | Team | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaterdag 03-07 | |||||
| H53F-046 | 10:00 | HbPup1 | Odiz Frogs-2 | Alcmaria Victrix | 0 - 5 |
| Zondag 27-06 | |||||
| H53F-044 | 10:00 | HbPup1 | Alcmaria Victrix | Flying Petrels | 3 - 8 |
| Zaterdag 19-06 | |||||
| H53F-037 | 10:00 | HbPup1 | Double Stars-3 | Alcmaria Victrix | 4 - 11 |
| Zaterdag 12-06 | |||||
| H53F-030 | 10:00 | HbPup1 | Alcmaria Victrix | Double Stars-2 | 4 - 4 |
| Zondag 30-05 | |||||
| H53F-027 | 10:00 | HbPup1 | Alcmaria Victrix | Urbanus-2 | 7 - 4 |
| Zondag 23-05 | |||||
| H53F-016 | 11:00 | HbPup1 | Flying Petrels | Alcmaria Victrix | 2 - 7 |
| Zondag 16-05 | |||||
| H53F-023 | 00:00 | HbPup1 | Vrij-5 | Alcmaria Victrix | - |
| H53F-055 | 10:00 | HbPup1 | Urbanus-2 | Alcmaria Victrix | 2 - 3 |
| Zondag 09-05 | |||||
| H53F-018 | 10:00 | HbPup1 | Alcmaria Victrix | Odiz Frogs-2 | 6 - 0 |
| Zondag 25-04 | |||||
| H53F-009 | 10:00 | HbPup1 | Alcmaria Victrix | Double Stars-3 | 8 - 4 |
| Zondag 11-04 | |||||
| H53F-002 | 13:00 | HbPup1 | Double Stars-2 | Alcmaria Victrix | 4 - 10 |
| Maandag 05-04 | |||||
| 11:00 | HbPup1 | Alcmaria Victrix | Herons 2 | - | |
| 12:15 | HbPup1 | Herons | Pirates 4 | - | |
| 13:30 | HbPup1 | Pirates | Alcmaria Victrix | - | |
| Zondag 28-03 | |||||
| 10:30 | HbPup1 | Alcmaria Victrix | Vennep Flyers | - | |
| Zaterdag 27-03 | |||||
| 14:30 | HbPup1 | Bears | Double Stars | - | |
| Zondag 14-03 | |||||
| 13:00 | HbPup1 | Herons 2 | Alcmaria Victrix | - | |
Meest recent artikel:
Oudere artikelen:
Vorige pagina: Aspiranten 2 | Volgende pagina: Major League Bee Ball